A FRAGMENTAÇÃO DOS HABITATS ECOLÓGICOS CAUSADA PELA AGRICULTURA NÃO SUSTENTÁVEL NA RESERVA ESPECIAL DO NIASSA (REN)
dc.contributor.author | Alberto Muchanga | |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T17:30:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-24T17:30:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisa a fragmentação dos habitats ecológicos através da agricultura na Reserva Especial do Niassa (REN). O estudo foi realizado com o auxílio de programas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), como o QGis, através do plugin Landscape Ecology Statistics (LecoS), que permitiu a estimação de métricas da paisagem selecionadas criteriosamente para a aplicação. A análise dos padrões espaciais foi realizada por imagens, em formato raster (.TIF) através do MODIS Land Cover Type Product (MCD12Q1), que disponibiliza um conjunto de dados científicos que mapeiam a cobertura terrestre global em uma resolução espacial de 500 metros num intervalo de tempo anual. Para o cálculo das métricas da paisagem, foram selecionadas as métricas de área, proximidade e de diversidade. O mapeamento foi realizado por interpretação visual e classificação manual de composições de imagens coloridas adquiridas dos anos entre 2001 e 2022 correspondente ao período em estudo. A vegetação que domina o distrito é a savana com 87.99 %, seguem-se as áreas de pastagem com (8.57 %) e as florestas decíduas com (1.46 %). A floresta sempre verde, floresta mista e a savana apresentam um crescimento com cerca de 192.89 %, 240.78 % e 20.88 % respectivamente entre 2001 e 2022, favorecendo o crescimento da dinâmica das espécies que ocorrem nesta formação vegetal. As restantes classes foram convertidas a sua área de cobertura e quatro classes considerando o matagal fechado e aberto, mosaicos de áreas agrícolas/vegetação natural e solos expostos. A agricultura itinerante praticada no distrito de Mecula, não é a causa principal da fragmentação de habitat no distrito. Palavras-chaves: Fragmentação, métricas da paisagem, habitats, conservação da biodiversidade, uso e cobertura de terra. | |
dc.identifier.uri | http://comum.recimo.ac.mz/handle/123456789/538 | |
dc.title | A FRAGMENTAÇÃO DOS HABITATS ECOLÓGICOS CAUSADA PELA AGRICULTURA NÃO SUSTENTÁVEL NA RESERVA ESPECIAL DO NIASSA (REN) | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alberto Muchanga - A FRAGMENTAÇÃO DOS HABITATS ECOLÓGICOS CAUSADA PELA AGRICULTURA NÃO SUSTENTÁVEL NA RESERVA ESPECIAL DO NIASSA (REN).pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: