PRÁTICAS FAMILIARES DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: CASO DA VILA MUNICIPAL DE MANDIMBA
dc.contributor.author | Xavier Estróleo Waceda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T16:09:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-24T16:09:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas regista-se um elevado crescimento populacional, com sérias repercussões nos processos de gestão dos resíduos sólidos gerados nas zonas urbanas de vários países do mundo. O objectivo geral deste estudo é compreender as práticas familiares de gestão de resíduos sólidos na Vila Municipal de Mandimba. E tem como objectivos específicos: identificar os tipos de resíduos sólidos produzidos pelas famílias na Vila Municipal de Mandimba; descrever as práticas familiares de gestão dos resíduos sólidos na Vila Municipal de Mandimba; e propor modelo sustentável de gestão dos resíduos sólidos das famílias na Vila Municipal de Mandimba. Em termos metodológicos, o estudo é de natureza mista, portanto, quali-quantitativa, do tipo exploratório. Quanto aos métodos de abordagem, o estudo é indutivo e, quanto aos métodos de procedimento, o estudo baseou-se nos métodos bibliográfico e estatístico. A recolha de dados foi baseada na aplicação das técnicas de questionário, pesquisa bibliográfica, documental e observação directa. Os resultados mostram que os resíduos gerados pelas famílias da vila de Mandimba são compostos por resíduos orgânicos (62.9%), plásticos (22.9%), vidros e metal (8.3%), caixas (4.3%), pilhas e lâmpadas (1.4%) e, por conseguinte, as famílias adoptam práticas de gestão dos resíduos sólidos como: deposição em lixeiras a céu aberto (35.7%), aterramento dos resíduos nos quintais (27.1%), acondicionamento do lixo em sacos e caixas (14.3), contentores (11.4%) e queima dos resíduos (10.0%), estas práticas não são precedidas pela segregação dos resíduos tornando-as inadequadas ao meio ambiente e à saúde pública. Assim, diante da realidade da prevalência de práticas familiares inadequadas de gestão dos resíduos sólidos, bem como da fraca capacidade do município na gestão dos resíduos, o estudo propõe que na Vila de Mandimba seja desenvolvido um modelo de gestão sustentável dos resíduos sólidos em que as práticas familiares são enquadradas no sistema integrado do município que obedeça sete etapas principais, como: redução da geração na fonte; segregação na fonte; deposição primária; recolha; transporte; destinação final e educação ambiental. Entende-se que a gestão colaborativa entre o Estado/Município e a famílias afigura-se importante para uma gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos na Vila de Mandimba. Palavras-Chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Práticas de Gestão; Sustentabilidade, Vila de Mandimba | |
dc.identifier.uri | http://comum.recimo.ac.mz/handle/123456789/530 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | PRÁTICAS FAMILIARES DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: CASO DA VILA MUNICIPAL DE MANDIMBA | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Xavier Estróleo Waceda - PRÁTICAS FAMILIARES DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - CASO DA VILA MUNICIPAL DE MANDIMBA.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: