AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SÓCIO AMBIENTAIS NO LOCAL DE EXTRACÇÃO DE ARGILA NO BAIRRO CHIULUGO, CIDADE DE LICHINGA (2010-2022)
dc.contributor.author | Francisco Américo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T16:45:06Z | |
dc.date.available | 2024-11-24T16:45:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A presente pesquisa é o resultado de um trabalho levado a cabo durante dois anos que chamou a sensibilidade do candidato ao grau académico de mestre, a realizar várias visitas ao local para observar e avaliar os impactos sócio ambientais que decorrem em consequência das actividades humanas relacionadas com a extracção de argila no Bairro de Chiulugo na Cidade de Lichinga, no intervalo compreendido entre 2010 a 2022. O local situa-se no distrito de Lichinga, no Posto Administrativo Urbano número 1 - Sanjala, dentro do Município do mesmo nome. Pretende-se fazer avaliação da situação actual em comparação com o passado, para aferir as mudanças ocorridas sobre a paisagem e os processos erosivos causados sobre o solo que vai degradando áreas que eram terrenos, onde os moradores do local se dedicavam a prática agrícola, através das actividades para subsistência familiar. Para o efeito, foram elaboradas algumas perguntas em forma de questionário e entrevistas não estruturadas com a intenção de colher a sensibilidade e/ou sentimento dos residentes face ao fenómeno, as quais foram respondidas e que concretizaram na elaboração do presente trabalho. Neste estudo, foram descritas as principais actividades que ocorrem na extracção da argila e os impactos adversos que concorrem na alteração do meio ambiente, uma vez que foram apresentadas as evidências a partir da caracterização e representação cartográfica. Essa etapa visou essencialmente demonstrar o local da pesquisa face aos impactos decorrentes da extracção da argila, tais como: a modificação da paisagem, falta de acções de recuperação de áreas lavradas, corte de vegetação nativa em épocas remotas. Desta forma, identificou-se as áreas de maior fragilidade ambiental, as pequenas porções de machambas e hortas que correm o risco de não existirem, associado à disposição do relevo como declive junto ao rio que se localiza à jusante do local de extracção que eventualmente sofre a contaminação das suas águas. A extracção da argila traz ainda significativas mudanças no quadro natural do local onde ocorre actividade no Bairro Chiulugo, denotando a falta de acções concretas e urgentes que ajudem a recuperação do meio ambiente e mitigar os impactos sócio ambientais que ocorrem sobre o local. Palavras-Chave: Impactos, Socioambientais, extracção, mudanças, argila, Chiulugo. | |
dc.identifier.uri | http://comum.recimo.ac.mz/handle/123456789/533 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SÓCIO AMBIENTAIS NO LOCAL DE EXTRACÇÃO DE ARGILA NO BAIRRO CHIULUGO, CIDADE DE LICHINGA (2010-2022) | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Francisco Américo - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SÓCIO AMBIENTAIS NO LOCAL DE EXTRACÇÃO DE ARGILA NO BAIRRO CHIULUGO, CIDADE DE LICHINGA (2010-2022).pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: