Perfil Microbiológico, Físico-Químicos das Fontes de Água das Regiões Baixas do Bairro de Muchenga.
dc.contributor.author | Carlos Miguel Chicumbi | |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T16:51:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-24T16:51:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa analisar os parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos da água dos poços localizados nas zonas baixas do Bairro de Muchenga. Este estudo foi realizado no laboratório do centro de Higiene Ambiental de Lichinga em parceria com os laboratórios do IIAM e o IAL. Foram submetidas a análises físico-Químicos e microbiológicas 32 amostras de água colectadas na época chuvosa e seca. O critério de amostragem utilizado foi a escolha aleatória dos poços que se encontravam na zona baixa. As amostras foram colectadas no ano de 2023, nos meses de Abril para época chuvosa e Julho para a época seca. Ainda que em épocas diferentes, as amostras foram colectadas sobre os mesmos poços de modo a permitir uma comparação justa dos parâmetros em análise. Os dados foram analisados usando o pacote estatístico SPSS que permitiu fazer o teste de normalidade e estatísticas emparelhadas de cada parâmetro, nomeadamente a condutibilidade eléctrica, pH, turvação e coliformes fecais. Os resultados indicam que a condutibilidade, a turvação, os coliformes fecais apresentam valores altos, com o aumento a registar-se na época chuvosa devido a introdução de partículas arrastadas pelas águas das chuvas das zonas altas para as baixas, bem como pelo incremento na dissociação de outras substâncias presentes no interior dos poços. Palavras – Chave: Parâmetros de qualidade, Poços, Água, Zonas baixas. | |
dc.identifier.uri | http://comum.recimo.ac.mz/handle/123456789/534 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Perfil Microbiológico, Físico-Químicos das Fontes de Água das Regiões Baixas do Bairro de Muchenga. | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carlos Chicumbi - Perfil Microbiológico, Físico-Químicos das Fontes de Água das Regiões Baixas do Bairro de Muchenga.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: